| Modell | Physische Zeichnung | Datenkarte | Trägheitsmoment | Querschnittswiderstandsmoment |
| 8-40120Y | | | ||
| 8-4040EE-T | | | ||
| 8-4080EL-T | | | ||
| 8-4080E-T | | | ||
| 8-40120 | | | ||
| 6-6060G | | | ||
| 10-4560 | | | Ix:17,00cm4 Iy:28,73cm4 | Breite: 7,6 cm³, Höhe: 9,58 cm³ |
| 10-4545L | | | Ix:10,85cm4 Iy:10,85cm4 | Breite: 4,82 cm³, Höhe: 4,82 cm³ |
| 10-4545W | | | Ix:15,02 cm⁴ Iy:15,14 cm⁴ | Breite: 6,68 cm³, Höhe: 6,72 cm³ |
| 10-3535 | | | ||
| 8-35130 | | | ||
| 8-8080Y | | |












